| 이름 | 관리자 | 이메일 | kasp@kasp.or.kr |
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024.06.10 | 조회수 | 1225 |
| 파일 첨부 | |||
| 제목 | 기상청·WMO, 위성 기반 이산화탄소 농도 감시 강화키로 | ||
기상청·WMO, 위성 기반 이산화탄소 농도 감시 강화키로 |
|||
| 이전글 | "방산만큼 돈 돼야 '뉴스페이스' 온다…수출지원·계약방식 개선 절실" | ||
|---|---|---|---|
| 다음글 | [하늘에서 본 북녘] 서해 위성발사장 실패 후 모습은? | ||
| 이름 | 관리자 | 이메일 | kasp@kasp.or.kr |
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024.06.10 | 조회수 | 1225 |
| 파일 첨부 | |||
| 제목 | 기상청·WMO, 위성 기반 이산화탄소 농도 감시 강화키로 | ||
기상청·WMO, 위성 기반 이산화탄소 농도 감시 강화키로 |
|||
| 이전글 | "방산만큼 돈 돼야 '뉴스페이스' 온다…수출지원·계약방식 개선 절실" | ||
|---|---|---|---|
| 다음글 | [하늘에서 본 북녘] 서해 위성발사장 실패 후 모습은? | ||