| 이름 | 관리자 | 이메일 | kasp@kasp.or.kr |
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2026.01.13 | 조회수 | 741 |
| 파일 첨부 | |||
| 제목 | 우주청, 올해 우주 R&D 사업에 9천495억원 투자 | ||
우주청, 올해 우주 R&D 사업에 9천495억원 투자 |
|||
| 이전글 | 우주청 "누리호 5차 발사 올해 3분기가 목표" | ||
|---|---|---|---|
| 다음글 | [2026 신년사] 윤영빈 우주청장 "우주항공 5대 강국 도약 본격화… 민간 주도 생태계 확대" | ||
| 이름 | 관리자 | 이메일 | kasp@kasp.or.kr |
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2026.01.13 | 조회수 | 741 |
| 파일 첨부 | |||
| 제목 | 우주청, 올해 우주 R&D 사업에 9천495억원 투자 | ||
우주청, 올해 우주 R&D 사업에 9천495억원 투자 |
|||
| 이전글 | 우주청 "누리호 5차 발사 올해 3분기가 목표" | ||
|---|---|---|---|
| 다음글 | [2026 신년사] 윤영빈 우주청장 "우주항공 5대 강국 도약 본격화… 민간 주도 생태계 확대" | ||