우주산업은 “우주경제(Space Economy)”로 표현될 만큼 신 산업 및 고용 창출 잠재력이 큽니다.
높은 사회경제적 수익을 창출합니다.
정부 예산투자 대비 산업매출이 미국 4.9배, 노르웨이 4.7배, 덴마크 3.7배, 영국 1.9배(OECD, 2011)
기술집약형의 고부가가치산업, 지식·기술 집약산업, 생산 및 기술 파급효과가 큰 선도산업입니다.
주요 제품의 단위 중량당 가격 : 승용차 1톤당 3만 달러, 항공기용 엔진 176만 달러, 통신위성 874만 달러
우주기술의 개발은 수입대체 효과, 연관산업 활성화 및 신규 서비스 시장 창출 등 국가경제에 이바지합니다.
우주 개발 선진국들은 자체보유 우주기술의 스핀오프(spin-off)를 통해 활용분야를 산업분야로 다변화함으로써 신규시장 창출의 이바지함.
01 KARI(한국) 우주기술 스핀오프 사례
우주 원천 기술 | 파급기술 | 파급산업 |
---|---|---|
KSLV-I발사통제 및 발사관제 기술 | 데이터 처리기술 | 항공 |
위성체 본체기술 | 유전체공진기를 이용한 수동소자 | 통신 |
항공용 제트엔진 시스템 설계기술 | 영상/계기 모사 장치를 활용한 훈련장비 구현 기술 | 철도 |
항공기 시뮬레이터 기술 | 알루미늄 압출소재를 사용한 경량 구조물 개발 기술 | |
스피닝 기술 | 선박 시뮬레이터 기술 | 조선 |
KSLV-I시뮬레이터 기술 | 선박 자동화 기술 | |
항공용 제트엔진 시스템 설계기술 | 100KW급 보조동력장치/1.2MW급 가스터빈 | 전력 |
합재료의 방호기술 | 풍력발전기술 | |
항공용 제트엔진 연소기 설계기술 | 운송장비 진동 및 내구성 평가기술 | 자동차 |
항공용 제트엔진의 Fan및 HPC설계기술 | 인공관절 | 의료 |
위성 탑재 컴퓨터 개발 기술 | 환경방사선감시기 | 원자력 |
초경량 기체구조물 복합재료화 기술 | 방탄기술 | 방탄차량/선박 |
공기역학적 날개 설계기술 | 복합재료 연료탱크 기술 | 방위 |
항공용 제트엔진 동특성 평가기술 | Turbo Molecular Pump | 반도체 |
항공용 제트엔진의 고압압축기 설계기술 | 초소형 압축기/터보 블로워 | 기타 |
항공용 제트엔진 티타늄 소재 가공기술 | 수소탱크 |
자료: 한국항공우주연구원, KARI school-“미래를 선도하는 항공우주, 여러분과 함께합니다”, 2007
02 NASA(미국) 우주기술 스핀오프 사례
우주 원천 기술 | 파급기술 | 파급분야 |
---|---|---|
고해상도 3D 이미지 | 뇌수술 | 의료건강 (Health and Medicine) |
우주인 수면 연구 | 수면앱 | |
액체 냉각 기술 | 운동 시스템 | |
조류 기반 영양 알 연구 | DHA 고함량 식품 | |
우주인 운동기구 기술 | 운동기구 | |
가상 영상 기기 교육 연구 | 비행사용 가상 조종 시뮬레이터 | |
우주 왕복선 브레이크 | 비행기 브레이크 | 이동수단 (Transportation) |
충격파 극복 기술 | 충격파 극복 비행기 날개 | |
비행 조종 소프트웨어 | 무인 비행기 | |
비행실 내 압력 측정 연구 | 비행기 객실 압력 체크기 | |
전리층 오차 소프트웨어 개발 | 비행용 GPS | |
지구 사진 분석 기술 | 수자원 탐사기 | 공공안전 (Public Safety) |
충격 흡수장치 연구 | 지진 충격 흡수장치 | |
우주 수질 관리 프로그램 | 수질 관리 프로그램 | |
극한 환경을 견디는 측정 센서 | 해저 탐사용 측정 센서 | |
레이저 이미지 비디오 카메라 | 안전용 카메라 | |
3D 레이저 카메라 시스템 | 광물, 가스 채굴용 카메라 시스템 | |
공기 재생산 시스템 | 심해저 탐사 캡슐 | 일상제품 (Consumer Goods) |
전자기장 전송 기술 | 스피커 | |
생물 반응기 | 스킨 크림 | |
우주환경 연구 | 우주인 훈련 프로그램 | |
신체 활동 감지 기술 | 자외선 노출 감지기 | |
우주인 생체리듬 연구 | 휴식용 LED | |
우주 환경 내 식물 생산 연구 | 공기 발생기 | |
중력 감지 장치 | 골프 스윙 훈련 프로그램 | |
지구 이미지 해석 기술 | 구글 어스 | 에너지환경 (Energy and Environment) |
화성 환경 측정 연구 | 분광기 | |
화성의 공기 변환 연구 | 가스 분리기(이산화탄소 제거) | |
나사 위성 사진 | 기후변화 감지 | |
위성 데이터 분석 기술 | 농작물 성장 관리 | |
이산화탄소 농도 측정 기술 | 매장 가스 관측기 | |
클라우드 컴퓨팅 기술 | 지구 환경 연구 | 정보통신 (Information Technology) |
화성 착륙 기술 연구 | 에너지 효율성 연구 | |
나사가 보유한 우주 정보 | 우주 교육 프로그램 | |
일정관리 소프트웨어 | 일정관리 프로그램 | |
사운드 관리 모델링 | 차량용 노이즈 제거 기술 | |
3D 프린터 | 3D 프린팅 기술 | 산업생산성 (Industrial Productivity) |
Calibration 개선 기술 | 디스플레이 검수기 | |
마이크로 레이저 렌즈 | 의료 시술용 렌즈 | |
니켈, 티타늄 합금 기술 | 항공우주제품 기술 | |
Nanometer 측정기 | 3D 프린터, 로보틱스 | |
전기 감지 센서 기술 | 전자기적 회로 차단기 | |
건성 윤활제 | 텅스텐 제품 개발 | |
액체 펌프 냉각 시스템 | 티타늄 챔버 |
NASA 우주기술 스핀오프 사례
NASA Spinoff 2015에서 발췌하여 재정리함
03 우주기술을 활용한 사업화 사례
선박 횡동요 감쇠 시스템
원래의 용도 | 사업화 사례 |
---|---|
인공위성의 자세제어에 활용 되는 CMG(Control Moment Gyroscope) 기술이며, |
선박, 로보틱스, 자동차 등에서 활용 가능하며, |
고성능 대형 디젤 엔진용 소음기
원래의 용도 | 사업화 사례 |
---|---|
(청정 환경이 요구되는) 우주 발사체 비행 중 발생되는 |
높은 음압 환경에서 광대역 흡음 성능과 청정 환경을 |
차로 구분이 가능한 네비게이션
원래의 용도 | 사업화 사례 |
---|---|
위성항법(GPS)을 기반으로 육상교통 사용자가 정확하고 |
도로교통 정보수집, 자동요금징수, 교통법규 위반단속 분야에서 활용 가능. |
수액 자동 조절기
원래의 용도 | 사업화 사례 |
---|---|
우주발사체 엔진 연료의 미세 유량 제어 및 측정/분석 기술 |
정밀한 미세 유량의 계측/제어가 필요한 분야에 활용 가능. |
구조요원 실내위치 추적장치
원래의 용도 | 사업화 사례 |
---|---|
위성항법기반 고정밀 위치 측정 기술로, 사전에 인프라가 없는 |
고정밀 실내측위 시스템 및 위치기반 서비스(LBS)에 활용 가능. |